2024年 
 
                       
| 2025 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 分奏 | 18時〜ボレロ 管・打分奏 特別リハ 杉原  |  
                         |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 特別リハ 杉原  |  
                          分奏 | 特別リハ ホール 杉原  |  
                         ||||
| 16 | 17 |  
                          18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
特別演奏会  |  
                          分奏 | |||||
| 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
|  11/30 第九リハ 杉原  |  
                          第九リハ 杉原  |  
                         |||||
| 2025 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 分奏 | 第九リハ 杉原 清水  |  
                         |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 第九リハ 杉原 清水  |  
                          分奏 | 第九リハ 杉原 清水  |  
                         ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
清水 第九演奏会  |  
                          分奏 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 分奏 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 分奏 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 分奏 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 分奏 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 分奏 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 分奏 | ||||||
| 2026 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 定期リハ 澤村  |  
                         ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
|  定期リハ 澤村  |  
                          分奏 | 定期リハ 澤村  |  
                         ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 定期リハ 澤村  |  
                          分奏 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 分奏 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|  定期リハ 澤村  |  
                         ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|  定期リハ 澤村  |  
                          分奏 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 分奏 | 定期リハ 澤村  |  
                         |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
定期リハ 澤村  |  
                          分奏 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 分奏 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 分奏 | 定期リハ 澤村 六中  |  
                         |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
定期リハ 澤村 六中  |  
                          分奏 | 定期リハ  澤村 文化ホール  |  
                          定期リハ 澤村 文化ホール  |  
                         |||
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 5/24  46th 定期演奏会  |  
                          ||||||
| 2026 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 分奏 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 分奏 | バレエリハ 磯部  |  
                         |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
バレエリハ 磯部  |  
                          分奏 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 分奏 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 分奏 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 分奏 | バレエリハ 磯部  |  
                         |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| バレエリハ 磯部  |  
                          ||||||
| 2026 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 分奏 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 分奏 | ||||||
| 16 | 17 |  
                          18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 分奏 | バレエリハ 磯部  |  
                         |||||
| 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 23バレエリハ  磯部 30わくわくリハ  |  
                          わくわくリハ |  
                         |||||
| 2026 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| わくわくリハ | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 親と子のわくわく音楽会 | 分奏 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 音更高校演奏会 | 分奏 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 分奏 | バレエリハ 磯部  |  
                         |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| バレエリハ 磯部  |  
                          ||||||
| 2026 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 分奏 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 分奏 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 分奏 | バレエリハ 磯部  |  
                         |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| バレエリハ 磯部  |  
                          ||||||
| 2026 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 文化の日 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 分奏 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 分奏 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 分奏 | バレエ合わせ 文化ホール  |  
                         |||||
| 29 | 30 | |||||
| バレエ合わせ 文化ホール  |  
                          ||||||
| 2026 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 分奏 | バレエリハ 磯部 六中  |  
                         |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
バレエリハ 磯部 六中  |  
                          分奏 | バレエ G.P.  |  
                         ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
第7回市民バレエ くるみ割り人形  |  
                          分奏 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
団員の皆さんへ
リハーサル時間は土曜日19:30~21:30
        日曜日10:30~12:30 14:00~16:00
〇場所は特別に記載がない場合はプラザ6中です
〇分奏は基本的に水曜日です 場所・時間はパート内で確認ください
 
*見学希望の方は、事務局にお問い合わせください